Opoczno
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietynskiego
ul.Biernackiego 4
19.07.2025
14:15
Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka (Mason Thames; "Czarny telefon"). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza (Gerard Butler, powtarzający swoją rolę z animowanej serii), Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid (nominowana do nagrody BAFTA Nico Parker; "The Last of Us") i Gobberem (Nick Frost; "Królewna Śnieżka i Łowca") u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości. Razem muszą podążać delikatną ścieżką w kierunku pokoju, wznosząc się poza granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.
CZYTAJ WIĘCEJ
0.. | 0.. | |
1. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
-. | -. | |
6. | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
Zajęte
Wybrane
Bilety:
22,08 zł